![]() |
首 頁(yè) | 聯(lián)系我們 | 在線留言 | ⊙ 設(shè)為首頁(yè) ⊙ 加入收藏 ⊙ 網(wǎng)站地圖 |
| 產(chǎn)品中心 | 關(guān)于我們 | 成功案例 | FA知識(shí)庫(kù) | 解決方案 | 資訊動(dòng)態(tài) | 合作伙伴 | 產(chǎn)品維修 | 人力資源 |
![]() |
|
| 產(chǎn)品系列更多>> | ||||||
|
||||||
| 快速了解 | ||||||
| 2分鐘了解富愛其視覺 | ||||||
| 東莞市富愛其光電科技有限公司專注于機(jī)器視覺, 致力于為用戶提供高性價(jià)比視覺系統(tǒng)方案及視覺配件...【更多】 | ||||||
| 產(chǎn)品試用申請(qǐng) | ||||||
| 視覺配件品牌云集,如何進(jìn)行選型? 歡迎將待測(cè)樣品寄到富愛其,我們將根據(jù)要求進(jìn)行相關(guān)實(shí)驗(yàn)。 并給您最精確的選型,歡迎到FA實(shí)驗(yàn)室洽詢! |
機(jī)器視覺濾光鏡可用來(lái)選擇感興趣顏色波長(zhǎng)進(jìn)行透射,同時(shí)截止其它波長(zhǎng),在圖像檢測(cè)機(jī)器視覺系統(tǒng)中得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用,
根據(jù)使用場(chǎng)合可分為:帶通濾光鏡、截止濾光鏡、衰減濾光鏡、偏振濾光鏡等
更多產(chǎn)品請(qǐng)見:FA-VISION濾光片/偏振鏡產(chǎn)品


| 機(jī)器視覺帶通濾光片 | |||
| 型號(hào) | 描述 | 帶寬 | 透過(guò)率 |
| BP324 | 近紫外帶通濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP365 | 紫外帶通濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP405 | 紫色帶通濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP425 | 紫色帶通濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP450 | 藍(lán)色帶通濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP470 | 藍(lán)色帶通濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP500 | 藍(lán)綠帶通濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP505 | 青色帶通濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP525 | 淺綠色帶通濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP532 | 綠色帶通濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP550 | 綠色帶通濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP590 | 橙色帶通濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP600 | 紅色帶通濾我片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP635 | 紅色帶通濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP660 | 深紅色帶通濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP675 | 深紅色帶通濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP695 | 深紅色-近紅外帶通濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP735 | 近紅外濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP750 | 近紅外濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP785 | 近紅外濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP808 | 近紅外濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP810 | 近紅外濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP850 | 近紅外濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP880 | 近紅外濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP940 | 近紅外濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP980 | 近紅外濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| BP1064 | 近紅外濾光片 | 35-40nm | 85-95% |
| 更多波段請(qǐng)來(lái)電查詢,可根據(jù)要求提供定制 | |||
下述尺寸規(guī)格機(jī)器視覺濾光鏡富愛其光電均可提供(特殊尺寸可定制):
| 品名 | 規(guī)格 | 配套工業(yè)鏡頭品牌 |
| 機(jī)器視覺濾光片、工業(yè)鏡頭濾光鏡 | M22.5*P0.5 | Computar、Petax、VST、Kowa、Fujinon、Tamron、Navitar、schneider、Nikon等,詳細(xì)對(duì)應(yīng)規(guī)格請(qǐng)來(lái)電查詢 |
| M25.5*P0.5 | ||
| M27*P0.5 | ||
| M30.5*P0.5 | ||
| M34*P0.5 | ||
| M35.5*P0.5 | ||
| M37.5*P0.5 | ||
| M37*P0.75 | ||
| M40.5*P0.5 | ||
| M43*P0.75 | ||
| M46*P0.75 | ||
| M49*P0.75 | ||
| M52*P0.75 | ||
| M55*P0.75 | ||
| M58*P0.75 | ||
| M62*P0.75 | ||
| M67*P0.75 | ||
| M68*P0.75 | ||
| M72*P0.75 | ||
| M77*P0.75 | ||
| M82*P0.75 | ||
| M86*P0.75 | ||
| M95*P0.75 | ||
|
M105*P0.75 |
|
||
![]() 東莞市富愛其光電科技有限公司 版權(quán)所有 Copyright (2009-2011)
[百度統(tǒng)計(jì)]
[BMAP GMAP] 【粵ICP備17134151號(hào)】
電 話:0769-23133982 傳真:0769-23135582 地址:東莞市南城區(qū)高盛科技園商務(wù)中心13樓;訪問(wèn)量: *本站相關(guān)網(wǎng)頁(yè)素材及相關(guān)資源均來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)速告知,我們將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)刪除* 【后臺(tái)管理】【郵箱登陸】 |
微信號(hào)
微信號(hào)